10月17日负氧离子公示
重庆市空气负氧离子监测数据 | ||||||
日期:2024年10月17日 | ||||||
序号 | 监测点名称 | 类型 | 主要植被类型和树种 | 海拔 | 负离子均值 | 负离子浓度等级 |
m | 个/cm3 | |||||
1 | 武陵镇湿地自然保护区 | 湿地 | 针叶混交林 | 653 | - | - |
2 | 重庆铁峰山国家森林公园 | 森林 | 杉木 | 1296 | - | - |
3 | 黔江仰头山森林公园 | 森林 | 柳杉 | 1322 | 813 | 三级 |
4 | 重庆小南海湿地公园 | 湿地 | 马尾松、杉木、水青冈混交林 | 700 | 914 | 三级 |
5 | 黔江区国家森林公园 | 森林 | 柳杉、马褂木混交林 | 1576 | - | - |
6 | 重庆武陵山国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1597 | 1340 | 二级 |
7 | 重庆太极森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 592 | - | - |
8 | 鹅岭公园 | 森林 | 棕榈 | - | - | |
9 | 大渡口森林公园 | 森林 | 马尾松 | 399 | - | - |
10 | 江北鸿恩寺森林公园 | 森林 | 3481 | 一级 | ||
11 | 重庆铁山坪森林公园 | 森林 | 竹林、马尾松 | 551 | - | - |
12 | 江北城中公园 | 森林 | - | - | ||
13 | 沙坪坝太寺垭森林公园 | 森林 | 马尾松 | 606 | - | - |
14 | 重庆市林业科学研究院 | 森林 | 阔叶混交林 | 711 | 三级 | |
15 | 重庆彩云湖国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 310 | - | - |
16 | 白塔坪森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 433 | - | - |
17 | 重庆南山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 429 | 448 | 四级 |
18 | 缙云山国家自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 782 | - | - |
19 | 重庆观音峡国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 520 | - | - |
20 | 金刀峡风景区 | 森林 | 竹林 | 620 | 415 | 四级 |
21 | 茅庵森林公园 | 森林 | 红豆杉林 | 930 | - | - |
22 | 华蓥山自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1179 | - | - |
23 | 照母山森林公园 | 森林 | 香樟 | 327 | - | - |
24 | 南泉森林公园 | 森林 | 香樟 | 290 | 892 | 三级 |
25 | 重庆桥口坝国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 991 | - | - |
26 | 重庆市楠木院森林公园 | 森林 | 竹林 | 462 | - | - |
27 | 四面山自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 1214 | 654 | 三级 |
28 | 江津大圆洞国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 823 | 741 | 三级 |
29 | 合川老君垭森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 448 | - | - |
30 | 重庆茶山竹海国家森林公园 | 森林 | 竹林 | - | - | |
31 | 金佛山国家级自然保护区 | 森林 | 阔叶混交林 | 2143 | - | - |
32 | 南川启禄林场 | 森林 | 针叶混交林 | 1033 | 549 | 三级 |
33 | 永隆山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 694 | - | - |
34 | 重庆市古剑山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1325 | 二级 | |
35 | 綦江万隆自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1238 | - | - |
36 | 黑山谷国家森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 897 | - | - |
37 | 重庆青山湖国家湿地公园 | 湿地 | 竹林 | 593 | - | - |
38 | 重庆玉龙山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | - | - | |
39 | 重庆市宝林寺森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | - | - | |
40 | 重庆秀湖国家湿地公园 | 森林 | 竹林 | 445 | 876 | 三级 |
41 | 青龙湖国家湿地公园 | 森林 | 针叶混交林 | 531 | 581 | 四级 |
42 | 毓青山国家森林公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 393 | - | - |
43 | 铜梁安居国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 302 | - | - |
44 | 重庆涪江国家湿地公园 | 湿地 | 阔叶混交林 | 275 | - | - |
45 | 重庆濑溪河国家湿地公园 | 森林 | 竹林 | 325 | - | - |
46 | 梁平东山国家森林公园 | 森林 | 针阔混交林 | 919 | - | - |
47 | 百里竹海观音洞风景区 | 森林 | 竹林 | 611 | 6610 | 一级 |
48 | 亢谷森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 1328 | - | - |
49 | 重庆巴山湖国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 747 | - | - |
50 | 大巴山国家级自然保护区 | 森林 | 阔叶林混交林 | 1234 | - | - |
51 | 重庆龙河国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 228 | - | - |
52 | 南天湖市级自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1522 | - | - |
53 | 重庆市宝鼎森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 681 | - | - |
54 | 重庆迎凤湖国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 456 | - | - |
55 | 重庆仙女山国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1847 | 1248 | 二级 |
56 | 武陵镇白马山自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1298 | - | - |
57 | 武隆区火炉镇万峰村 | 森林 | 针叶混交林 | 798 | 1324 | 二级 |
58 | 武陵镇芙蓉湖国家湿地公园 | 湿地 | 针阔混交林 | 693 | 963 | 三级 |
59 | 重庆天池山国家森林公园 | 森林 | 竹林 | 863 | - | - |
60 | 重庆石宝寨森林公园 | 森林 | 阔叶混交林 | 240 | 643 | 三级 |
61 | 雪宝山国家级自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 1921 | - | - |
62 | 龙头嘴森林运动公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1558 | - | - |
63 | 重庆市七曜山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1376 | 784 | 三级 |
64 | 栖霞宫森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 770 | 1245 | 二级 |
65 | 天鹅湖湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 1266 | - | - |
66 | 重庆三岔河森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1416 | - | - |
67 | 重庆小三峡国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 828 | - | - |
68 | 重庆大昌湖国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 192 | - | - |
69 | 五里坡国家级自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 1797 | 846 | 三级 |
70 | 巫溪红池坝国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1746 | - | - |
71 | 阴条岭国家级自然保护区 | 森林 | 针叶混交林 | 1279 | 1642 | 二级 |
72 | 黄水国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1734 | - | - |
73 | 重庆藤子沟国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 1311 | - | - |
74 | 秀山太阳山自然保护区 | 森林 | 针阔混交林 | 602 | 845 | 三级 |
75 | 酉阳桃花源国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 876 | - | - |
76 | 重庆酉水河国家湿地公园 | 湿地 | 针叶混交林 | 326 | - | - |
77 | 重庆巴尔盖国家森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1315 | - | - |
78 | 重庆摩围山国家森林公园 | 森林 | 杉木 | 1444 | - | - |
79 | 玉峰山森林公园 | 森林 | 马尾松 | 555 | - | - |
80 | 渝北放牛坪森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 839 | - | - |
81 | 涪陵雪峰山森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | 1244 | 二级 | |
82 | 黄水大风堡森林公园 | 森林 | 针叶混交林 | - | - | |
备注:空气负离子浓度(个/cm3)3000以上(含)为一级,≥1200—3000<为二级,≥500—1200<为三级,≥300—500<为四级,≥100—300<为五级,100以下为六级。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
金沙app版权所有 金沙app主办 市林业局值班电话(传真):023-61528866
金沙app备案编号: 渝金沙app备金沙app号 政府网站金沙app: 5000000071 渝公网安备 金沙app号